Premier Diplôme
Docteur en Médecine |
---|
Année universitaire | Diplomés |
2000/2001 | 79 |
2001/2002 | 84 |
2002/2003 | 107 |
2003/2004 | 78 |
2004/2005 | 115 |
2005/2006 | 140 |
2006/2007 | 237 |
2007/2008 | 252 |
2008/2009 | 232 |
2009/2010 | 250 |
2010/2011 | 244 |
2011/2012 | 273 |
2012/2013 | 260 |
2013/2014 | 253 |
2014/2015 | 242 |
2015/2016 | 244 |
2016/2017 | 185 |
2017/2018 | 428 |
2018/2019 | 394 |
2019/2020 | 399 |
2020/2021 | 641 |
2021/2022 | 530 |
2022/2023 | 593 |
2023/2024 | 531 |
Docteur en Pharmacie |
---|
Année universitaire | Diplomés |
2005/2006 | 92 |
2006/2007 | 86 |
2007/2008 | 75 |
2008/2009 | 125 |
2009/2010 | 140 |
2010/2011 | 79 |
2011/2012 | 72 |
2012/2013 | 130 |
2013/2014 | 121 |
2014/2015 | 62 |
2015/2016 | 89 |
2016/2017 | 98 |
2017/2018 | 132 |
2018/2019 | 153 |
2019/2020 | 133 |
2020/2021 | 182 |
2021/2022 | 249 |
2022/2023 | 175 |
2023/2024 | 290 |
Deuxième Diplôme
DEMS |
---|
Année universitaire | Diplomés |
2003/2004 | 06 |
2004/2005 | 10 |
2006/2005 | 16 |
2006/2007 | 06 |
2007/2008 | 10 |
2008/2009 | 12 |
2009/2010 | 23 |
2010/2011 | 39 |
2011/2012 | 67 |
2012/2013 | 67 |
2013/2014 | 51 |
2014/2015 | 60 |
2015/2016 | 49 |
2016/2017 | 69 |
2017/2018 | 54 |
2018/2019 | |
2019/2020 | 60 |
2020/2021 | 100 |
2021/2022 | 113 |
2022/2023 | 76 |
2023/2024 | 80 |
DESM |
---|
Année universitaire | Diplomés |
2007/2008 | 4 |
2008/2009 | 1 |
2009/2010 | 1 |
2010/2011 | 3 |
2011/2012 | 2 |
2012/2013 | 4 |
2013/2014 | 4 |
2014/2015 | 2 |
2015/2016 | 9 |
2016/2017 | 5 |
2017/2018 | 7 |
2018/2019 | 11 |
2019/2020 | 6 |
2020/2021 | 3 |
2021/2022 | 10 |
2022/2023 | 13 |
2023/2024 | 8 |